全国统一服务热线:13801751567
一、产品概述:
1 | 泵盖 | 4 | 填料 | 7 | 滚珠轴承 | 10 | 泵轴 | 13 | 法兰盘 |
2 | 泵体 | 5 | 填料压盖 | 8 | 联轴器 | 11 | 填料环 | 14 | 联轴器平键 |
3 | 叶轮 | 6 | 托架 | 9 | 叶轮平键 | 12 | 轴承压盖 | | |
四、性能参数:
| 排气量Q | 毫米汞柱 | zui大真 | 转数 | 电机功率 | 口径 | 泵重 | ||
型号 | m3/h | L/s | (mmHg) | 空度 | (r/min) | (kW) | 吸入 | 吐出 | (kg) |
SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | | | | | | |
14.4 | 4 | 520 | |||||||
7.2 | 2 | 600 | 80% | 1450 | 1.5 | ZGl” | ZG1" | 42 | |
0 | 0 | 650 | |||||||
SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | | | | | | |
28.8 | 8 | 520 | |||||||
14.4 | 4 | 600 | 80% | 1450 | 2.2 | ZGl" | ZG1" | 45 |
上一篇:2X型卧式旋片真空泵
下一篇:SKL型直联式水环真空泵