全国统一服务热线:13801751567
一、产品概述:
第五代IH系列化工流程泵(不锈钢离心化工泵)是取代老型IH型化工流程泵的更新换代产品。该系列产品性能参数和安装尺寸与老型IH型泵相同,产品执行GB5662-85《轴向吸入离心泵标记、性能和寸》标准。
第五代IH型泵吸收了XA型泵悬架的外观设计并在泵体上设计了加强筋,是该泵型外型美观、运行安全、可靠、使用寿命长。
第五代IH型泵悬架部件:四种悬架覆盖全系列,且悬架跨产品系列通用。保证了交货的快捷和少的库存。
第五代IH型泵轴封形式:根据用户需要可分别选用填料密封、单端面非平面衡机封、双端面非平衡型机封、双端面平衡机封等。密封安全、可靠、使用寿命长。
连轴器为三节可卸连轴器,有的用户要求直联式,可作特殊处理,单独设计焊接底座。一般情况下安装尺寸与老型IH相同。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
IH型化工泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~+280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
二、结构说明:
1 泵体 2 叶轮 3 密封环 4 叶轮螺母 5 泵盖 6 密封部件 7 中间支架 8 轴 9 悬架部件
三、型号意义:
四、性能参数:
型号 | 流量 mз/h | 扬程 m | 转速 r/min | 电机功率 KW | 口径 mm | |
吸入 | 排出 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
上一篇:FB型耐腐蚀不锈钢化工泵
下一篇:FSB型氟塑料合金离心泵