全国统一服务热线:13801751567
一、产品概述:
二、型号意义:
三、结构说明:
四、性能参数:
型号 | 转速2900r/min | 转速1450r/min | 吸上高度 | ||||||
流量 m3/h | 扬程m | 效率 | 配用电机 kw | 流量 m3/h | 扬程m | 效率n | 配用电机 KW | m | |
PF(FS)25-20-120 | 2 | 15 | 40 | 1.1 | | | | | |
1.5 | 20 | 41 | |||||||
PF(FS)32-25-125 | 6.5 | 15 | 51 | 1.5 | |||||
5 | 20 | 50 | |||||||
PF(FS)40-32-125 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
7.5 | 20 | 55 | 3.75 | 5 | 40 | ||||
PF(FS)50-40-145 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
20 | 26 | 61 | 10 | 6.5 | 54 | ||||
25 | 24 | 63 | 12.5 | 6 | 55 | ||||
PF(FS)65-50-160 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
25 | 32 | 57 | 12.5 | 8 | 60 | ||||
30 | 30 | 59 | 15 | 7.5 | 60 | ||||
PF(FS)80-65-160 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | S |
50 | 32 | 67 | 25 | 8 | 69 | ||||
60 | 28 | 65 | 30 | 7.2 | 68 | ||||
PF(FS)100-80-160 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
100 | 32 | 78 | 50 | 8 | 75 | ||||
120 | 28 | 75 | 60 | 6.8 | 71 |
上一篇:FPZ型耐腐蚀塑料自吸泵
下一篇:FB型耐腐蚀不锈钢化工泵